Гороскоп на неделю 24 - 30 мая 2021 года. - Блог астролога 4yk4a yopt.su

Гороскоп на неделю 24 — 30 мая 2021 года.

Общий гороскоп на неделю 24 — 30 мая 2021 года.

21-ю неделю года Солнце будет пребывать в знаке Близнецов, Луна побывает в опасных для себя знаках Скорпиона и Козерога. 26 мая — Лунное затмение. 

Неделя будет напряженной, опасной на конфликты в начале недели. В среду могут произойти необратимые события в Мире.  Гороскоп на неделю 24 — 30 мая 2021 года по дням.

Развернуть гороскоп

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, СРЕДА

Напряженный период, острота чувств, ревность. 

Опасность конфликтов, травм.

СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА

Благоприятно обучение, получение новых знаний, появление новых знакомств.

Лунное затмение не оставит равнодушным, опасность травм ухудшения самочувствия.

ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТА,

Скупость чувств, благоприятно целеустремленным и собранным персонам, возможность добиться своего благодаря концентрации внимания и чувств. 

Необдуманные поступки и поверхностные желания могут принести вред судьбе. Шутки также малоуместны в эти дни.

29 мая Луна включит и усилит противостояние Марса и Плутона — обострение войн, особенно за Храмовую гору. Опасность людных мест. Нежелательны путешествия.

ВОСКРЕСЕНИЕ.

Заточение Луны между Плутоном и Сатурном — зажмет эмоции, опасность совершить опасное деяние. Желательно избегать людных мест. 

Новости о катастрофах. 

 (  Весы  — Водолей ).

 

Планеты в знаках Зодиака в гороскоп на неделю 24 — 30 мая 2021 года.

Солнце в знаке Близнецов ( 2 -> 9 ) 
Луна пройдет от знака Весы ( 25 ) до знака Водолея  ( 10 ).
Меркурий в знаке Близнецы  ( 20  -> 24 ), остановится ретроградный. 
Венера в знаке Близнецов (   -> 27  )
Марс в знаке Рака ( 20 -> 23 )  
Юпитер в знаке Рыб ( 1 -> 2 ) .
Сатурн в знаке Водолея ( 14 -> 13р  ). 
Уран в знаке Тельца ( 11 -> 12 ).
Нептун в знаке Рыб ( 22 -> 23 ).
Плутон в знаке Козероге ( 26 -> 27с ).

Транзиты и аспекты Луны

ПН

Луна в знаке Весы, Скорпион, 

противостояние к Урану 12, квадрат к Сатурну 13р

ВТ

Луна в знаке  Скорпион.

противостояние к Солнцу, квадрат к Юпитеру, тригон к Нептуну, секстиль к Плутону 26р.

СР

Луна в знаке Скорпион, Стрелец.

Лунное затмение. Полнолуние. Квадрат к Юпитеру 1

Секстиль к Сатурну 13р

ЧТ

Луна в знаке Стрельца.

Секстиль к Юпитеру,

Противостояние к Меркурию и Венере.

ПТ

Луна в знаке Стрельца, Козерога.

Тригон к Урану 12 

СБ

Луна в знаке Козерога.

Противостояние к Марсу 22 , соединение с Плутоном 26р

ВС

Луна в знаке Козерога, Водолея. 

Сближение с Сатурном 13р.

Квадрат Сатурна и Урана Водолей — Телец.

Таблица актуальных аспектов на неделю:

      Орб Начало Конец Точный аспект
Марс   Рак   ……………. 11.06.2021 16:33  
Юпитер   Рыбы   ……………. 23.06.2021 19:02  
Венера   Близнецы   ……………. 2.06.2021 16:18  
Марс 120 Нептун 5.0 ……………. 8.06.2021 15:15 31.05.2021 8:16
Сатурн 120 Узел 5.0 ……………. 23.06.2021 19:02  
Сатурн   Водолей   ……………. 23.06.2021 19:02  
Сатурн 60 Южн.Узел 5.0 ……………. 23.06.2021 19:02  
Сатурн 90 Уран 5.0 ……………. 23.06.2021 19:02 15.06.2021 1:03
Луна 120 Венера 6.5 ……………. 23.05.2021 21:08  
Луна 90 Марс 6.5 ……………. 23.05.2021 21:53  
Луна 90 Плутон 6.5 ……………. 24.05.2021 11:03 24.05.2021 0:36
Луна 120 Меркурий 6.5 ……………. 24.05.2021 5:50  
Меркурий   Близнецы   ……………. 23.06.2021 19:02  
Венера 120 Сатурн 5.0 ……………. 24.05.2021 7:02  
Луна   Весы   ……………. 24.05.2021 6:00  
Меркурий 90 Нептун 5.0 ……………. 15.06.2021 6:52 5.06.2021 22:05
Солнце   Близнецы   ……………. 21.06.2021 6:32  
Нептун   Рыбы   ……………. 23.06.2021 19:02  
Плутон 120 Лилит 5.0 ……………. 23.06.2021 19:02 15.06.2021 2:17
Нептун 60 Лилит 5.0 ……………. 23.06.2021 19:02  
Солнце 90 Юпитер 8.5 ……………. 31.05.2021 9:15  
Плутон   Козерог   ……………. 23.06.2021 19:02  
Южн.Узел   Стрелец   ……………. 23.06.2021 19:02  
Лилит   Телец   ……………. 23.06.2021 19:02  
Узел   Близнецы   ……………. 23.06.2021 19:02  
Солнце 0 Узел 8.5 ……………. 10.06.2021 1:19 1.06.2021 3:12
Уран   Телец   ……………. 23.06.2021 19:02  
Нептун 60 Плутон 5.0 ……………. 23.06.2021 19:02  
Солнце 120 Плутон 8.5 ……………. 26.05.2021 6:33  
Солнце 180 Южн.Узел 8.5 ……………. 10.06.2021 1:19 1.06.2021 3:12
Венера 90 Нептун 5.0 ……………. 1.06.2021 1:41 27.05.2021 22:25
Луна 120 Юпитер 6.5 ……………. 24.05.2021 18:04 24.05.2021 7:37
Меркурий 0 Венера 5.0 24.05.2021 3:55 2.06.2021 3:48 29.05.2021 8:13
Луна   Скорпион   24.05.2021 6:00 26.05.2021 5:39  
Луна 180 Уран 7.5 24.05.2021 13:16 25.05.2021 13:10 25.05.2021 1:15
Марс 60 Лилит 5.0 24.05.2021 15:50 13.06.2021 12:25 3.06.2021 14:36
Луна 90 Сатурн 6.5 24.05.2021 17:15 25.05.2021 13:52 25.05.2021 3:35
Луна 120 Марс 6.5 25.05.2021 2:17 25.05.2021 23:42 25.05.2021 13:01
Луна 120 Нептун 6.5 25.05.2021 8:13 26.05.2021 4:46 25.05.2021 18:30
Луна 180 Лилит 7.5 25.05.2021 8:20 26.05.2021 8:11 25.05.2021 20:16
Луна 60 Плутон 5.5 25.05.2021 15:39 26.05.2021 9:00 26.05.2021 0:20
Луна 90 Юпитер 7.5 25.05.2021 19:36 26.05.2021 19:24 26.05.2021 7:30
Солнце 180 Луна 11.0 25.05.2021 19:42 27.05.2021 8:50 26.05.2021 14:14
Солнце 120 Сатурн 8.5 26.05.2021 3:48 12.06.2021 13:51 3.06.2021 22:05
Луна   Стрелец   26.05.2021 5:39 28.05.2021 5:23  
Луна 180 Узел 7.5 26.05.2021 10:46 27.05.2021 10:31 26.05.2021 22:37
Луна 0 Южн.Узел 7.5 26.05.2021 10:46 27.05.2021 10:31 26.05.2021 22:37
Луна 60 Сатурн 5.5 26.05.2021 18:19 27.05.2021 11:45 27.05.2021 3:01
Луна 180 Венера 7.5 27.05.2021 4:43 28.05.2021 6:50 27.05.2021 17:43
Луна 90 Нептун 6.5 27.05.2021 7:44 28.05.2021 4:32 27.05.2021 18:06
Луна 180 Меркурий 7.5 27.05.2021 8:28 28.05.2021 8:47 27.05.2021 20:35
Луна 60 Юпитер 5.5 27.05.2021 22:37 28.05.2021 16:29 28.05.2021 7:31
Луна   Козерог   28.05.2021 5:23 30.05.2021 7:04  
Луна 120 Уран 6.5 28.05.2021 14:42 29.05.2021 12:09 29.05.2021 1:22
Марс 180 Плутон 5.0 29.05.2021 0:03 13.06.2021 20:09 5.06.2021 22:45
Луна 180 Марс 7.5 29.05.2021 4:34 30.05.2021 6:51 29.05.2021 17:36
Луна 60 Нептун 5.5 29.05.2021 10:02 30.05.2021 4:31 29.05.2021 19:13
Луна 120 Лилит 6.5 29.05.2021 10:48 30.05.2021 8:52 29.05.2021 21:45
Луна 0 Плутон 5.0 29.05.2021 16:45 30.05.2021 9:50 30.05.2021 1:15
Солнце 120 Луна 10.0 30.05.2021 5:13 31.05.2021 18:44 30.05.2021 23:43
Луна   Водолей   30.05.2021 7:04 1.06.2021 12:07  
Луна 120 Узел 6.5 30.05.2021 14:21 31.05.2021 13:05 31.05.2021 1:38
Луна 60 Южн.Узел 5.5 30.05.2021 16:05 31.05.2021 11:19 31.05.2021 1:38
Луна 90 Уран 6.5 30.05.2021 17:08 31.05.2021 16:02 31.05.2021 4:29
Луна 0 Сатурн 7.5 30.05.2021 17:21 31.05.2021 19:44 31.05.2021 6:25
Венера 120 Юпитер 5.0 30.05.2021 19:24 8.06.2021 8:40 4.06.2021 2:33
Луна 120 Меркурий 6.5 31.05.2021 14:41 1.06.2021 13:55 1.06.2021 2:13
Луна 90 Лилит 4.5 31.05.2021 18:24 1.06.2021 10:49 1.06.2021 2:34
Луна 120 Венера 6.5 31.05.2021 20:16 1.06.2021 22:26 1.06.2021 9:14
Луна 0 Юпитер 9.0 31.05.2021 22:37 2.06.2021 7:52 1.06.2021 15:04
Луна   Рыбы   1.06.2021 12:07 3.06.2021 20:58  
 

[/su_tab][/su_tabs] share yopt 1